Rasporedi
RASPORED TRAJANJA ŠKOLSKOG SATA U ŠKOLSKOJ GODINI
1. | 07:50 – 08:35 |
2. | 08:40 – 09:25 |
3. | 09:30 – 10:15 |
Odmor | 10:15 – 10:30 |
4. | 10:35 – 11:20 |
5. | 11:25 – 12:10 |
6. | 12:15 – 13:00 |
PRIMANJA RODITELJA 2021/22
Učitelj / ica | Razredi | Termin informacija | |
1. | Beljo Marija | 5.a,5.b,6.a,6.b,7.a,7.b,8.a,8.b | Srijeda 6. (12:05 – 12:50) |
2. | Bilandžić Ana | 2.a,b,3.a,4.a,6.a,b,PŠ GLJEV | Petak 4. (10:30 – 11:15) |
3. | Blajić Mario | 5.a,5.b,6.a,6.b,7.a,7.b,8.a,8.b | Četvrtak 3. (9:25 – 10:10) |
4. | Budimir-Bekan Ana | 5.a,5.b,6.a,6.b,7.a,7.b,8.a,8.b | Utorak 2. (8:35 – 9:20) |
5. | Čačija Stipanka | 4.a | Utorak 2. (8:40 – 9:25) |
6. | Fabjančić Dino | 5.a,6.b,8.b,8.a | Srijeda 5. (11:20 – 12:05) |
7. | Filipović-Grčić Grozdana | 2.a | Četvrtak 3. (9:30 – 10:15) |
8. | Gabrić Zdravka | 5.b | Utorak 3. (9:25 – 10:10) |
9. | Gulić Jaka Vjera | 1.a,2.a,2.b,3.a,4a,+PŠ | Četvrtak 3. (9:30 – 10:15) |
10. | Jenjić Maša | 2.b | Srijeda 3. (9:30 – 10:15) |
11. | Kečkemet Radišić Martina | 6.b,7.b | Srijeda 6. (12:10 – 12:55) |
12. | Matko Sandra | 7.a,b,8.a,b | Četvrtak 7. (13:00 – 13:45) |
13. | Mihaljević Mato | 5.a,6.a,7.a,8.a | Petak 3. (9:25 – 10:10) |
14. | Odrljin Nikolina | 6.a,7.a | Četvrtak 4. (10:30 – 11:15) |
15. | Omrčen Milica | 1.,2.,3.,4. PŠ Gala | Četvrtak 5. (11:35 – 12:20) |
16. | Petričević Paula | 5.b,7.b | Ponedjeljak 3. (9:25 – 10:10) |
17. | Pivac Milena | 1.a | Četvrtak 5. (11:25 – 12:10) |
18. | Pletikosić Mirela | 5.a,b,7.b,8.a,b + PŠ GALA | Srijeda 5. (11:20 – 12:05) |
19. | Radić Stipe | 5.a,6.a,b,7.a,7.b,8.a,8.b+PŠ Glj | Srijeda 3. (9:25 – 10:10) |
20. | Sedlar Josipa | 2.,4. PŠ Gljev | Utorak 2. (8:50 – 9:35) |
21. | Sunara Žana | 5.a,b,6.a,b,7.a,b,8.a,b | Petak 2.(8:35 – 9:20) |
22. | Šimić Tatjana | 1.3. PŠ Gljev | Utorak 3. (9:40 – 10:25) |
23. | Škorić Prnjak Tihana | 4.a,5.a,b,6.a,b,7.a,b,8.a,b | Četvrtak 5. (11:20 – 12:05) |
24. | Sovulj Lucien | 5.a,b,6.a,b,7.a,b,8.a,b | Četvrtak 6. (12:10 – 12:55) |
25. | Vitić Anita | 5.a,b,6.a,b,7.a,b,8.a,b | Četvrtak 3. (9:25 – 10:10) |
26. | Vrgoč Martin | 5.a,b,6.a,b,7.a,b,8.a,b | Utorak5. (1:20 – 12:05) |
27. | Gilić Ivan | 1.a,7.a + PŠ BAJAGIĆ | Srijeda 4. (10:30 – 11:15) |
28. | Zokić Andrija | 5.a,b,6.a,b,7.a,b,8.a,b | Četvrtak 3. (9:25 – 10:10) |
29. | Žaja Petra | 1.,2.,3.,4.PŠ Bajagić | Ponedjeljak 5. (11:20 – 12:05) |
30. | Žmire Katica | 3.a | Ponedjeljak 3. (9:30 – 10:15) |
31. | Župić Jerko | 1.a,2.a/b, 3.a,4.a,5.b,PŠ B.i Ga | Petak 3. (9:25 – 10:10) |
RASPORED DEŽURSTAVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021/22/
Ponedjeljak | prizemlje | PREMA RASPOREDU UČITELJA |
kat | PREMA RASPOREDU UČITELJA | |
Utorak | prizemlje | PREMA RASPOREDU UČITELJA |
kat | PREMA RASPOREDU UČITELJA | |
Srijeda | prizemlje | PREMA RASPOREDU UČITELJA |
kat | PREMA RASPOREDU UČITELJA | |
Četvrtak | prizemlje | PREMA RASPOREDU UČITELJA |
kat | PREMA RASPOREDU UČITELJA | |
Petak | prizemlje | PREMA RASPOREDU UČITELJA |
kat | PREMA RASPOREDU UČITELJA |